Studio integrato di icnologia e sedimentologia delle formazioni di Stilo-Capo d'Orlando e Saraceno (Oligo-Miocene, Calabria ionica)
dc.contributor.author | Caruso, Claudia | |
dc.contributor.author | Sonnino, Maurizio | |
dc.contributor.author | De Rosa, Rossana | |
dc.contributor.author | D'Alessandro, Assunta | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T14:05:02Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T14:05:02Z | |
dc.date.issued | 2013-11-27 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, Ciclo XXV, a.a. 2013 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/797 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/797 | |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GEO/02; | |
dc.subject | Geologia | en_US |
dc.subject | Paleontologia | en_US |
dc.subject | Fossili | en_US |
dc.subject | Sedimentologia | en_US |
dc.title | Studio integrato di icnologia e sedimentologia delle formazioni di Stilo-Capo d'Orlando e Saraceno (Oligo-Miocene, Calabria ionica) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Claudia CARUSO - Tesi dottorato XXV ciclo - Sc.Terra.pdf
- Size:
- 220.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: