Il sistema informativo contabile nelle aziende sanitarie pubbliche : analisi teoriche ed evidenze empiriche
| dc.contributor.advisor | Ricciardi, Antonio | |
| dc.contributor.author | Garzulli, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-09T12:33:38Z | |
| dc.date.available | 2012-11-09T12:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Dottorato di ricerca in Scienze economiche, XX ciclo. A.a. 2009-2010 | en_US |
| dc.description.sponsorship | Università della Calabria, Dipartimento di scienze aziendali | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/71 | |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.subject | Unità sanitarie locali - Gestione finanziaria | en_US |
| dc.title | Il sistema informativo contabile nelle aziende sanitarie pubbliche : analisi teoriche ed evidenze empiriche | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Il Sistema informativo contabile nelle aziende sanitarie pu~1.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: