Rischio sismico ambientale e degli edifici: analisi tecnica HVSR - Aspetti teorici e aspetti sperimentali
dc.contributor.author | Magarò, Floriana | |
dc.contributor.author | Carbone, Vincenzo | |
dc.contributor.author | Zinno, Raffaele | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T07:29:32Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T07:29:32Z | |
dc.date.issued | 2017-07-17 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali. Ciclo XXIX | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/5402 | |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/08; | |
dc.subject | Geofisica | en_US |
dc.subject | Geotecnica | en_US |
dc.title | Rischio sismico ambientale e degli edifici: analisi tecnica HVSR - Aspetti teorici e aspetti sperimentali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TesiFloriana Magaro.pdf
- Size:
- 15.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: